Städte: 298 (298) | Temp. | Wetter |
Abel-Tasman-Nationalpark | 14°C | Schauer |
Ahipara | 15°C | Schauer |
Akaroa | 15°C | unterschiedlich bewölkt |
Alexandra | 8°C | bewölkt |
Anchorite Rock | 16°C | Schauer |
Arthur's Pass | 11°C | etwas Regen |
Arthur's-Pass-Nationalpark | 11°C | etwas Regen |
Ashburton | 13°C | unterschiedlich bewölkt |
Atafu | 28°C | Schauer |
Auckland | 17°C | Schauer |
Balclutha | 11°C | unterschiedlich bewölkt |
Baylys Beach | 15°C | Schauer |
Bay of Islands | 15°C | Schauer |
Bay of Plenty | 17°C | Schauer |
Blenheim | 13°C | unterschiedlich bewölkt |
So, 13.07. | Mo, 14.07. | Di, 15.07. | Mi, 16.07. | |
Tmin | 3°C | 3°C | 1°C | 2°C |
Tmax | 11°C | 11°C | 10°C | 8°C |
Vormittag | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nachmittag | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Abend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |