Städte: 298 (298) | Temp. | Wetter |
Abel-Tasman-Nationalpark | 14°C | unterschiedlich bewölkt |
Ahipara | 17°C | meist sonnig |
Akaroa | 11°C | etwas Regen |
Alexandra | 10°C | meist sonnig |
Anchorite Rock | 15°C | meist sonnig |
Arthur's Pass | 12°C | meist sonnig |
Arthur's-Pass-Nationalpark | 12°C | meist sonnig |
Ashburton | 11°C | etwas Regen |
Atafu | 28°C | Schauer |
Auckland | 16°C | meist sonnig |
Balclutha | 11°C | unterschiedlich bewölkt |
Baylys Beach | 17°C | meist sonnig |
Bay of Islands | 17°C | meist sonnig |
Bay of Plenty | 18°C | unterschiedlich bewölkt |
Blenheim | 11°C | bewölkt |
So, 06.07. | Mo, 07.07. | Di, 08.07. | Mi, 09.07. | |
Tmin | 9°C | 5°C | 5°C | 9°C |
Tmax | 16°C | 15°C | 15°C | 16°C |
Vormittag | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nachmittag | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Abend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |